どもどもスタバマン(@sutablog)です!
スタバ全ドリンクのカロリーって気になりませんか?
✔フラペチーノ
✔エスプレッソドリンク
✔コーヒー
✔ティー
スタバでは上記のドリンクを飲むことができます。
スタバドリンクのカロリー表がまとめて見られたら嬉しいな・・
スタバドリンクのカロリーが気になる人に向けて『2019年版スタバドリンクカロリー表』を作成しました!
- 当記事の内容
✔新作ドリンクカロリー表【2019年】
✔フラペチーノカロリー表
✔エスプレッソドリンクカロリー表
✔コーヒードリンクカロリー表
✔ティードリンクカロリー表
✔その他ドリンクカロリー表
上記を深堀していきます。
スタバ×2019新作ドリンクカロリー表を紹介
- ハロウィンレッドナイトフラペチーノ
ハロウィンレッドナイトフラペチーノ | |
カロリー表 | Tall |
通常ミルク | 566㎉ |
低脂肪乳 | 549㎉ |
無脂肪乳 | 532㎉ |
豆乳 | 563㎉ |
※2019年10月11日~31日発売
\ 最新情報 /
- ハロウィンマスカレードラズベリーモカ
ハロウィンマスカレードラズベリーモカ(HOT) | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 265㎉ | 352㎉ | 501㎉ | 635㎉ |
低脂肪乳 | 240㎉ | 310㎉ | 451㎉ | 578㎉ |
無脂肪乳 | 215㎉ | 268㎉ | 402㎉ | 521㎉ |
豆乳 | 261㎉ | 346㎉ | 493㎉ | 626㎉ |
※2019年10月11日~31日発売
- エスプレッソアフォガードフラペチーノ
エスプレッソアフォガードフラペチーノ | |
サイズ | カロリー |
Short | 410㎉ |
Tall | 458㎉ |
Grande | 653㎉ |
Venti | 809㎉ |
※2019年4月25日~10月10日発売
\ オススメカスタマイズ /
スタバ2019年最新ドリンクのカロリーは以上です!
スタバ×フラペチーノカロリー表を紹介【8種類】
- コーヒーフラペチーノ
コーヒーフラペチーノ | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 190㎉ | 230㎉ | 293㎉ | 378㎉ |
低脂肪乳 | 181㎉ | 190㎉ | 277㎉ | 359㎉ |
無脂肪乳 | 171㎉ | 178㎉ | 261㎉ | 341㎉ |
豆乳 | 189㎉ | 201㎉ | 290㎉ | 375㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- キャラメルフラペチーノ
キャラメルフラペチーノ | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 291㎉ | 322㎉ | 450㎉ | 545㎉ |
低脂肪乳 | 282㎉ | 309㎉ | 435㎉ | 527㎉ |
無脂肪乳 | 272㎉ | 297㎉ | 419㎉ | 508㎉ |
豆乳 | 290㎉ | 320㎉ | 448㎉ | 542㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- ダークモカチップフラペチーノ
ダークモカチップフラペチーノ | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 320㎉ | 348㎉ | 497㎉ | 613㎉ |
低脂肪乳 | 310㎉ | 336㎉ | 481㎉ | 595㎉ |
無脂肪乳 | 301㎉ | 324㎉ | 465㎉ | 577㎉ |
豆乳 | 318㎉ | 346㎉ | 494㎉ | 610㎉ |
- ダークモカチップクリームフラペチーノ
ダークモカチップクリームフラペチーノ | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 289㎉ | 317㎉ | 450㎉ | 551㎉ |
低脂肪乳 | 275㎉ | 300㎉ | 428㎉ | 524㎉ |
無脂肪乳 | 261㎉ | 283㎉ | 405㎉ | 497㎉ |
豆乳 | 287㎉ | 315㎉ | 447㎉ | 547㎉ |
- バニラクリームフラペチーノ
バニラクリームフラペチーノ | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 246㎉ | 274㎉ | 386㎉ | 465㎉ |
低脂肪乳 | 232㎉ | 257㎉ | 363㎉ | 437㎉ |
無脂肪乳 | 218㎉ | 240㎉ | 340㎉ | 410㎉ |
豆乳 | 243㎉ | 271㎉ | 382㎉ | 460㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- 抹茶クリームフラペチーノ
抹茶クリームフラペチーノ | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 314㎉ | 342㎉ | 488㎉ | 601㎉ |
低脂肪乳 | 300㎉ | 325㎉ | 465㎉ | 573㎉ |
無脂肪乳 | 286㎉ | 308㎉ | 442㎉ | 546㎉ |
豆乳 | 311㎉ | 339㎉ | 484㎉ | 596㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- マンゴーパッションティーフラペチーノ
マンゴーパッションティーフラペチーノ | ||||
サイズ | Short | Tall | Grande | Venti |
カロリー | 96㎉ | 120㎉ | 164㎉ | 200㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- コーヒークリームフラペチーノ
コーヒークリームフラペチーノ | |
サイズ | Tallのみ |
通常ミルク | 384㎉ |
低脂肪乳 | 371㎉ |
無脂肪乳 | 359㎉ |
豆乳 | 382㎉ |
※新作ドリンク完売時のみ発売
スタバ定番フラペチーノのカロリーは以上です!
スタバ×エスプレッソカロリー表を紹介【13種類】
- スターバックスラテ
スターバックスラテ | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 146㎉ | 219㎉ | 279㎉ | 352㎉ |
低脂肪乳 | 113㎉ | 170㎉ | 217㎉ | 274㎉ |
無脂肪乳 | 81㎉ | 120㎉ | 155㎉ | 196㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 101㎉ | 123㎉ | 159㎉ | 164㎉ |
低脂肪乳 | 79㎉ | 96㎉ | 124㎉ | 130㎉ |
無脂肪乳 | 57㎉ | 68㎉ | 90㎉ | 96㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- ソイラテ
ソイラテ | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
豆乳 | 141㎉ | 212㎉ | 270㎉ | 340㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
豆乳 | 98㎉ | 119㎉ | 153㎉ | 159㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- キャラメルマキアート
キャラメルマキアート | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 142㎉ | 208㎉ | 277㎉ | 353㎉ |
低脂肪乳 | 119㎉ | 175㎉ | 235㎉ | 299㎉ |
無脂肪乳 | 96㎉ | 142㎉ | 192㎉ | 244㎉ |
豆乳 | 139㎉ | 203㎉ | 271㎉ | 345㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 156㎉ | 200㎉ | 269㎉ | 312㎉ |
低脂肪乳 | 131㎉ | 170㎉ | 229㎉ | 268㎉ |
無脂肪乳 | 105㎉ | 140㎉ | 189㎉ | 223㎉ |
豆乳 | 152㎉ | 196㎉ | 263㎉ | 305㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- カフェモカ
カフェモカ | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 265㎉ | 391㎉ | 503㎉ | 604㎉ |
低脂肪乳 | 239㎉ | 350㎉ | 452㎉ | 542㎉ |
無脂肪乳 | 213㎉ | 310㎉ | 401㎉ | 481㎉ |
豆乳 | 261㎉ | 385㎉ | 495㎉ | 594㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 182㎉ | 243㎉ | 319㎉ | 365㎉ |
低脂肪乳 | 164㎉ | 223㎉ | 294㎉ | 342㎉ |
無脂肪乳 | 147㎉ | 203㎉ | 269㎉ | 320㎉ |
豆乳 | 179㎉ | 240㎉ | 315㎉ | 362㎉ |
- ホワイトモカ
ホワイトモカ | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 273㎉ | 403㎉ | 519㎉ | 624㎉ |
低脂肪乳 | 247㎉ | 361㎉ | 467㎉ | 561㎉ |
無脂肪乳 | 220㎉ | 320㎉ | 415㎉ | 498㎉ |
豆乳 | 269㎉ | 397㎉ | 511㎉ | 614㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 190㎉ | 256㎉ | 336㎉ | 385㎉ |
低脂肪乳 | 172㎉ | 234㎉ | 309㎉ | 361㎉ |
無脂肪乳 | 154㎉ | 213㎉ | 283㎉ | 337㎉ |
豆乳 | 187㎉ | 252㎉ | 332㎉ | 382㎉ |
- カプチーノ
カプチーノ(HOT) | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 76㎉ | 113㎉ | 145㎉ | 184㎉ |
低脂肪乳 | 59㎉ | 88㎉ | 114㎉ | 145㎉ |
無脂肪乳 | 43㎉ | 63㎉ | 83㎉ | 106㎉ |
豆乳 | 73㎉ | 109㎉ | 140㎉ | 178㎉ |
- カフェアメリカーノ
カフェアメリカーノ | ||||
HOT | ||||
サイズ | Short | Tall | Grande | Venti |
カロリー | 5㎉ | 11㎉ | 16㎉ | 21㎉ |
ICE | ||||
サイズ | Short | Tall | Grande | Venti |
カロリー | 5㎉ | 11㎉ | 16㎉ | 21㎉ |
- ムースフォームラテ
ムースフォームラテ | |
HOT | |
カロリー表 | Tall |
通常ミルク | 163㎉ |
低脂肪乳 | 132㎉ |
無脂肪乳 | 102㎉ |
豆乳 | 158㎉ |
ICE | |
カロリー表 | Tall |
通常ミルク | 104㎉ |
低脂肪乳 | 87㎉ |
無脂肪乳 | 70㎉ |
豆乳 | 107㎉ |
- ムースフォームキャラメルマキアート
ムースフォームキャラメルマキアート(ICE) | |
カロリー表 | Tall |
通常ミルク | 164㎉ |
低脂肪乳 | 149㎉ |
無脂肪乳 | 135㎉ |
豆乳 | 162㎉ |
- コーヒークリームラテ
コーヒークリームラテ | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 211㎉ | 311㎉ | 396㎉ | 471㎉ |
低脂肪乳 | 183㎉ | 267㎉ | 341㎉ | 471㎉ |
無脂肪乳 | 155㎉ | 223㎉ | 285㎉ | 337㎉ |
豆乳 | 207㎉ | 304㎉ | 388㎉ | 460㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 195㎉ | 246㎉ | 323㎉ | 343㎉ |
低脂肪乳 | 175㎉ | 222㎉ | 293㎉ | 341㎉ |
無脂肪乳 | 155㎉ | 199㎉ | 264㎉ | 286㎉ |
豆乳 | 192㎉ | 242㎉ | 318㎉ | 338㎉ |
※新作ドリンク完売時のみ発売
- エスプレッソ
エスプレッソ | ||
カロリー表 | ソロ | ドピオ |
カロリー | 5㎉ | 11㎉ |
- エスプレッソコンパナ
エスプレッソコンパナ | ||
カロリー表 | ソロ | ドピオ |
カロリー | 35㎉ | 40㎉ |
- エスプレッソマキアート
エスプレッソマキアート | ||
カロリー表 | ソロ | ドピオ |
カロリー | 14㎉ | 27㎉ |
スタバのエスプレッソドリンクのカロリーは以上です!
スタバ×コーヒードリンクカロリー表を紹介【3種類】
- ドリップコーヒー
ドリップコーヒー | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
HOT | 10㎉ | 15㎉ | 19㎉ | 25㎉ |
ICE | 9㎉ | 11㎉ | 15㎉ | 17㎉ |
ディカフェ(カフェイン0) | ||||
HOT | 15㎉ | 22㎉ | 29㎉ | 37㎉ |
ICE | 18㎉ | 22㎉ | 30㎉ | 33㎉ |
\ お得情報 /
- カフェミスト
カフェミスト(HOT) | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 86㎉ | 126㎉ | 165㎉ | 212㎉ |
低脂肪乳 | 68㎉ | 99㎉ | 130㎉ | 167㎉ |
無脂肪乳 | 50㎉ | 73㎉ | 95㎉ | 122㎉ |
豆乳 | 83㎉ | 121㎉ | 160㎉ | 205㎉ |
\ お得情報 /
- コールドブリューコーヒー
コールドブリューコーヒー | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
ICE | 7㎉ | 8㎉ | 11㎉ | 12㎉ |
スタバのコーヒーメニューのカロリーは以上です!
スタバ×ティードリンクカロリー表を紹介【6種類】
- ホットティー(ストレート)
ホットティー | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
イングリッシュブレックファスト | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
アールグレイ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
カモミール | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
ハイビスカス | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
ユースベリー | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
ミントシトラス | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
ほうじ茶 | 3㎉ | 3㎉ | 3㎉ | 7㎉ |
- ティーラテ(5種)
ティーラテ | ||||
イングリッシュブレックファスト | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 122㎉ | 179㎉ | 237㎉ | 301㎉ |
低脂肪乳 | 103㎉ | 152㎉ | 201㎉ | 255㎉ |
無脂肪乳 | 85㎉ | 125㎉ | 166㎉ | 210㎉ |
豆乳 | 119㎉ | 175㎉ | 231㎉ | 294㎉ |
アールグレイ | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 118㎉ | 174㎉ | 230㎉ | 293㎉ |
低脂肪乳 | 100㎉ | 147㎉ | 195㎉ | 247㎉ |
無脂肪乳 | 81㎉ | 120㎉ | 159㎉ | 202㎉ |
豆乳 | 115㎉ | 170㎉ | 225㎉ | 286㎉ |
カモミール | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 122㎉ | 179㎉ | 237㎉ | 301㎉ |
低脂肪乳 | 103㎉ | 152㎉ | 201㎉ | 255㎉ |
無脂肪乳 | 85㎉ | 125㎉ | 166㎉ | 210㎉ |
豆乳 | 119㎉ | 175㎉ | 231㎉ | 294㎉ |
ほうじ茶 | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 104㎉ | 162㎉ | 222㎉ | 286㎉ |
低脂肪乳 | 85㎉ | 135㎉ | 187㎉ | 241㎉ |
無脂肪乳 | 67㎉ | 108㎉ | 152㎉ | 196㎉ |
豆乳 | 101㎉ | 157㎉ | 217㎉ | 279㎉ |
ミントシトラス | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 122㎉ | 179㎉ | 237㎉ | 301㎉ |
低脂肪乳 | 103㎉ | 152㎉ | 201㎉ | 255㎉ |
無脂肪乳 | 85㎉ | 125㎉ | 166㎉ | 210㎉ |
豆乳 | 119㎉ | 175㎉ | 231㎉ | 294㎉ |
\ お得情報 /
- チャイティーラテ
チャイティーラテ | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 149㎉ | 221㎉ | 292㎉ | 370㎉ |
低脂肪乳 | 131㎉ | 194㎉ | 257㎉ | 325㎉ |
無脂肪乳 | 112㎉ | 167㎉ | 221㎉ | 279㎉ |
豆乳 | 147㎉ | 217㎉ | 287㎉ | 363㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 159㎉ | 202㎉ | 273㎉ | 315㎉ |
低脂肪乳 | 138㎉ | 179㎉ | 242㎉ | 282㎉ |
無脂肪乳 | 117㎉ | 157㎉ | 211㎉ | 250㎉ |
豆乳 | 156㎉ | 198㎉ | 268㎉ | 310㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- 抹茶ティーラテ
抹茶ティーラテ(HOT) | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 169㎉ | 226㎉ | 318㎉ | 416㎉ |
低脂肪乳 | 150㎉ | 199㎉ | 282㎉ | 370㎉ |
無脂肪乳 | 132㎉ | 172㎉ | 247㎉ | 325㎉ |
豆乳 | 166㎉ | 222㎉ | 312㎉ | 409㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
- ゆずシトラス&ティー
ゆずシトラス&ティー | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
HOT | 124㎉ | 157㎉ | 249㎉ | 283㎉ |
ICE | 93㎉ | 107㎉ | 185㎉ | 196㎉ |
- アイスティー
アイスティー | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
ブラック | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
パッション | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ | 0㎉ |
\ オススメカスタマイズ /
スタバのティーメニューのカロリーは以上です!
スタバ×その他ドリンクカロリー表を紹介【3種類】
- ココア
ココア | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 279㎉ | 405㎉ | 530㎉ | 644㎉ |
低脂肪乳 | 248㎉ | 360㎉ | 471㎉ | 570㎉ |
無脂肪乳 | 218㎉ | 314㎉ | 411㎉ | 495㎉ |
豆乳 | 274㎉ | 398㎉ | 521㎉ | 633㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 224㎉ | 298㎉ | 395㎉ | 476㎉ |
低脂肪乳 | 196㎉ | 264㎉ | 350㎉ | 424㎉ |
無脂肪乳 | 167㎉ | 230㎉ | 305㎉ | 372㎉ |
豆乳 | 220㎉ | 293㎉ | 388㎉ | 468㎉ |
- ホワイトホットチョコレート
ホワイトホットチョコレート | ||||
HOT | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 279㎉ | 406㎉ | 534㎉ | 652㎉ |
低脂肪乳 | 248㎉ | 361㎉ | 473㎉ | 576㎉ |
無脂肪乳 | 217㎉ | 315㎉ | 412㎉ | 500㎉ |
豆乳 | 274㎉ | 399㎉ | 525㎉ | 641㎉ |
ICE | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 233㎉ | 310㎉ | 411㎉ | 496㎉ |
低脂肪乳 | 203㎉ | 275㎉ | 365㎉ | 442㎉ |
無脂肪乳 | 174㎉ | 240㎉ | 319㎉ | 389㎉ |
豆乳 | 228㎉ | 305㎉ | 404㎉ | 488㎉ |
- キャラメルスチーマー
キャラメルスチーマー(HOT) | ||||
カロリー表 | Short | Tall | Grande | Venti |
通常ミルク | 241㎉ | 342㎉ | 444㎉ | 531㎉ |
低脂肪乳 | 208㎉ | 294㎉ | 379㎉ | 451㎉ |
無脂肪乳 | 176㎉ | 246㎉ | 315㎉ | 371㎉ |
豆乳 | 236㎉ | 335㎉ | 434㎉ | 519㎉ |
スタバのその他ドリンクのカロリーは以上です!
スタバドリンクのカロリーを理解して上手にオーダーしよう!
スタバのドリンクはカロリーが基本的に高めです。
飲み続けると健康にも影響を与えます。
しっかりとスタバドリンクのカロリーを理解したうえで、上手にオーダーしてみてください!
最後に・・
『カロリー』と『ドリンク画像』はスタバ公式ページより引用して分かりやすく表にまとめました!
- カロリー&画像引用元
というわけで以上になります。
では皆さん良きスタバライフをお過ごしください(*’▽’)
コメント